Indicadores a junio de 2013
Indicador | Nivel de cumplimiento de la meta a junio de 2013 |
Sistema de información cultural del Instituto de Cultura y Patrimonio implementado | 88% |
Actores sociales formados en artes y otras manifestaciones | 80% |
Eventos realizados | 24% |
Convocatorias y propuestas de estímulos para el arte y la cultura realizadas | 100% |
Estrategias de gestión implementadas en planificación cultural y gestión | 100% |
Bibliotecas públicas municipales y escolares que participan en procesos de lectura y | 45% |
Municipios que se benefician de los procesos de salvaguardia del patrimonio cultural | 15% |
Estrategia tecnológica del Instituto de Cultura y Patrimonio implementada | 32% |
Indicadores a diciembre de 2012
Indicador | Nivel de cumplimiento de meta del año |
Sistema de información cultural del Instituto de Cultura y Patrimonio implementado | 80% |
Actores sociales formados en artes y otras manifestaciones | 218% |
Eventos realizados | 125% |
Convocatorias y propuestas de estímulos para el arte y la cultura realizadas | 150% |
Estrategias de gestión implementadas en planificación cultural y gestión | 100% |
Bibliotecas públicas municipales y escolares que participan en procesos de lectura | 200% |
Municipios que se benefician de los procesos de salvaguardia del patrimonio cultural | 333% |